МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
Многие сталкивались с проблемой появления неприятных ощущений в спине. Боли могут быть вызваны прострелом, бывают ноющими и острыми, иногда не совсем понятна их причина. К заболеваниям позвоночника может привести недостаточная подвижность образа жизни, связанная с подъемом тяжестей деятельность, многое другое. МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника в Бирюлево — современное обследование, дающее детализированную картину состояния тканей и структур. Четко визуализируются кости, межпозвоночные диски, сухожилия, сосуды, нервные разветвления и мышцы. Все составляющие пояснично-крестцового отдела изучаются на предмет выявления патологии.

Цена МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6000 5300 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6000 5300 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6000 5300 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6000 5300 |
| МРТ копчика | 5500 4500 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 10500 9000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 10500 9000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 10500 9000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 10500 9000 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 16500 11500 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) + МРТ копчика | 21500 12500 |
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | от 5000 |
| Наименование | Цена в руб. |
|---|---|
| Выдача снимка на компакт диске | бесплатно |
| Выдача снимка на пленке | 800 |
| Выдача снимка на флешке | 800 |
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 800 |
| Отправка исследования (архив) на электронную почту | 500 |






