МРТ головы
Работа мозга предопределяет и контролирует правильность практически всех функций, систем организма. После прохождения МРТ головы в Бирюлево будут выявлены патологии на ранних этапах развития. Даже если клинические признаки еще не проявили себя полностью, исследование поможет своевременно принять меры для лечения, нормализации состояния. Томограф наглядно покажет проблемы с проходимостью сосудов, воспалительные процессы, нарушения в тканях и структурах различных отделов мозга. Процедура МРТ рекомендуется и после получения травмы головы.

Цена МРТ головы
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ головного мозга | 6000 5300 |
| МРТ вен головного мозга | 6000 5300 |
| МРТ артерий головного мозга | 6000 5300 |
| МРТ гипофиза | 6000 5300 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3400 2900 |
| МРТ глазных орбит | 6000 5300 |
| МРТ при нейроваскулярном конфликте | 7500 6900 |
| МРТ головного мозга при Эпилепсии (Эпипоиск) | 7700 6900 |
| МРТ головного мозга при болезни Паркинсона | 7700 6900 |
| МРТ головного мозга при болезни Альцгеймера | 7700 6900 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 11000 9000 |
| МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 8500 7300 |
| МРТ головного мозга + МРТ орбит | 9500 9000 |
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 9500 9000 |
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 16000 12500 |
| МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 10500 9000 |
| МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 10500 9000 |
| МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 16200 11500 |
| МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 10500 9000 |
| Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 15600 14000 |
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | от 5000 |
| Наименование | Цена в руб. |
|---|---|
| Выдача снимка на компакт диске | бесплатно |
| Выдача снимка на пленке | 800 |
| Выдача снимка на флешке | 800 |
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 800 |
| Отправка исследования (архив) на электронную почту | 500 |

















